公告详情:
受委托,我司定于2026年8月27日上午10时至2026年8月28日上午10时止(延时的除外,届时正式竞价开始时间以阿里拍卖平台网络电子竞价系统时间为准)在阿里拍卖平台(网址:http://zc.paimai.taobao.com;)对以下财产按现状进行公开拍卖。
标的展示地点:定安县定城镇塔北路南侧;
咨询电话:0898-66533938
18689521478吴先生
18233562462张先生
我司地址:海南省海口市龙华区国贸路36号嘉陵国际大厦6层。
海南华信拍卖有限责任公司
所含标的物:
拍卖标的物:
序号 | 财产名称 | 面积 | 评估价 | 起拍价 | 保证金 | 增价幅度 |
(元) | (元) | (元) | (元) | |||
1 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区西1 西2栋商铺105、205 | 244.49平方米 | 1012400 | 880170 | 150000 | 5000 |
2 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区西1西2栋商铺110、210 | 243.26平方米 | 1084600 | 875740 | 150000 | 5000 |
3 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区西1西2栋商铺111、211 | 244.49平方米 | 1054600 | 880170 | 150000 | 5000 |
4 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区西1西2栋商铺112、212 | 270.82平方米 | 1130200 | 974960 | 150000 | 5000 |
5 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段3号楼1层、2层商铺101 | 239.93平方米 | 1079900 | 863750 | 150000 | 5000 |
6 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段3号楼1层、2层商铺102 | 240.37平方米 | 1081900 | 865340 | 150000 | 5000 |
7 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段3号楼1层、2层商铺103 | 240.32平方米 | 1081700 | 865160 | 150000 | 5000 |
8 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段3号楼1层、2层商铺106 | 152.26平方米 | 713900 | 548140 | 100000 | 5000 |
9 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段3号楼1层、2层商铺107 | 250.62平方米 | 1082900 | 902240 | 150000 | 5000 |
10 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段4号楼1层、2层商铺111 | 240.19平方米 | 1037900 | 864690 | 150000 | 5000 |
11 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段4号楼1层、2层商铺112 | 240.27平方米 | 1081500 | 864980 | 150000 | 5000 |
12 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段4号楼1层、2层商铺113 | 177.6平方米 | 832800 | 639360 | 100000 | 5000 |
13 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段4号楼1层、2层商铺115 | 152.15平方米 | 713400 | 547740 | 100000 | 5000 |
14 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园西楼B段4号楼1层、2层商铺116 | 172.44平方米 | 808600 | 620790 | 100000 | 5000 |
15 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南1栋1、2层01商铺 | 196.27平方米 | 901900 | 706580 | 100000 | 5000 |
16 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南1栋1、2层02商铺 | 189.1平方米 | 868900 | 680760 | 100000 | 5000 |
17 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南1栋1、2层03商铺 | 212.04平方米 | 935300 | 763350 | 150000 | 5000 |
18 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南1栋1、2层05商铺 | 189.1平方米 | 834100 | 680760 | 100000 | 5000 |
19 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南1栋1、2层06商铺 | 209.52平方米 | 962700 | 754280 | 150000 | 5000 |
20 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南1栋1、2层07商铺 | 190.91平方米 | 877200 | 687280 | 100000 | 5000 |
21 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋1、2层01商铺 | 296.99平方米 | 1309100 | 1069170 | 150000 | 5000 |
22 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋1、2层02商铺 | 190.91平方米 | 877200 | 687280 | 100000 | 5000 |
23 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋1、2层03商铺 | 209.52平方米 | 943000 | 754280 | 150000 | 5000 |
24 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋1、2层05商铺 | 189.1平方米 | 868900 | 680760 | 100000 | 5000 |
25 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋1、2层06商铺 | 212.04平方米 | 1002300 | 763350 | 150000 | 5000 |
26 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋1、2层07商铺 | 189.1平方米 | 912400 | 680760 | 100000 | 5000 |
27 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋1、2层08商铺 | 196.27平方米 | 947000 | 706580 | 100000 | 5000 |
28 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区西2栋1407房 | 78.36平方米 | 334200 | 282100 | 50000 | 2000 |
29 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区南2栋A-901房 | 87.44平方米 | 414400 | 314790 | 60000 | 2000 |
30 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—301房 | 87.45平方米 | 352900 | 352900 | 70580 | 5000 |
31 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—302房 | 87.45平方米 | 352900 | 352900 | 70580 | 5000 |
32 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—303房 | 138.97平方米 | 571600 | 571600 | 114320 | 5000 |
33 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—305房 | 87.54平方米 | 353300 | 353300 | 70660 | 5000 |
34 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—3A01房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
35 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—3A02房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
36 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—3A03房 | 138.97平方米 | 583300 | 583300 | 116660 | 5000 |
37 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—3A05房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
38 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—502房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
39 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—503房 | 138.97平方米 | 583300 | 583300 | 116660 | 5000 |
40 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—505房 | 87.54平方米 | 360500 | 360500 | 72100 | 5000 |
41 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—601房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
42 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—602房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
43 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—603房 | 138.97平方米 | 594900 | 594900 | 118980 | 5000 |
44 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—605房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
45 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—702房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
46 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—703房 | 138.97平方米 | 594900 | 594900 | 118980 | 5000 |
47 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—705房 | 87.54平方米 | 367700 | 367700 | 73540 | 5000 |
48 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—801房 | 87.45平方米 | 345700 | 345700 | 69140 | 5000 |
49 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—802房 | 87.45平方米 | 345700 | 345700 | 69140 | 5000 |
50 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—803房 | 138.97平方米 | 559900 | 559900 | 111980 | 5000 |
51 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋一单元—805房 | 87.54平方米 | 346000 | 346000 | 69200 | 5000 |
52 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—301房 | 87.45平方米 | 352900 | 352900 | 70580 | 5000 |
53 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—302房 | 87.45平方米 | 352900 | 352900 | 70580 | 5000 |
54 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—303房 | 138.97平方米 | 571600 | 571600 | 114320 | 5000 |
55 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—305房 | 87.45平方米 | 352900 | 352900 | 70580 | 5000 |
56 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—306房 | 87.45平方米 | 352900 | 352900 | 70580 | 5000 |
57 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—3A01房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
58 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—3A02房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
59 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—3A03房 | 138.97平方米 | 583300 | 583300 | 116660 | 5000 |
60 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—3A05房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
61 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—3A06房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
62 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—501房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
63 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—502房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
64 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—503房 | 138.97平方米 | 583300 | 583300 | 116660 | 5000 |
65 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—505房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
66 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—506房 | 87.45平方米 | 360100 | 360100 | 72020 | 5000 |
67 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—601房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
68 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—602房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
69 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—605房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
70 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—606房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
71 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—701房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
72 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—702房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
73 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—703房 | 138.97平方米 | 594900 | 594900 | 118980 | 5000 |
74 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—705房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
75 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—706房 | 87.45平方米 | 367300 | 367300 | 73460 | 5000 |
76 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—801房 | 87.45平方米 | 345700 | 345700 | 69140 | 5000 |
77 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—802房 | 87.45平方米 | 345700 | 345700 | 69140 | 5000 |
78 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—803房 | 138.97平方米 | 559900 | 559900 | 111980 | 5000 |
79 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—805房 | 87.45平方米 | 345700 | 345700 | 69140 | 5000 |
80 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋二单元—806房 | 70.24平方米 | 277700 | 277700 | 55540 | 5000 |
81 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)01商铺 | 175.38平方米 | 822400 | 822400 | 164480 | 5000 |
82 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)02商铺 | 175.52平方米 | 823000 | 823000 | 164600 | 5000 |
83 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)03商铺 | 175.52平方米 | 823000 | 823000 | 164600 | 5000 |
84 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)05商铺 | 204.01平方米 | 937400 | 937400 | 187480 | 5000 |
85 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)06商铺 | 233.63平方米 | 1073500 | 1073500 | 214700 | 5000 |
86 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)07商铺 | 175.52平方米 | 823000 | 823000 | 164600 | 5000 |
87 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)08商铺 | 175.52平方米 | 823000 | 823000 | 164600 | 5000 |
88 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)09商铺 | 233.63平方米 | 1073500 | 1073500 | 214700 | 5000 |
89 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)10商铺 | 204.01平方米 | 937400 | 937400 | 187480 | 5000 |
90 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)11商铺 | 175.52平方米 | 823000 | 823000 | 164600 | 5000 |
91 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)12商铺 | 175.52平方米 | 823000 | 823000 | 164600 | 5000 |
92 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)13商铺 | 144.7平方米 | 678500 | 678500 | 135700 | 5000 |
93 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)15、16、17商铺 | 441.19平方米 | 2068700 | 2068700 | 413740 | 5000 |
94 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)18商铺 | 119.45平方米 | 571300 | 571300 | 114260 | 5000 |
95 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)19商铺 | 119.61平方米 | 572100 | 572100 | 114420 | 5000 |
96 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北1栋(1-2层)20商铺 | 209.41平方米 | 962200 | 962200 | 192440 | 5000 |
97 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-301房 | 83.25平方米 | 352500 | 352500 | 70500 | 5000 |
98 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-302房 | 87.54平方米 | 370600 | 370600 | 74120 | 5000 |
99 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-303房 | 139.11平方米 | 600300 | 600300 | 120060 | 5000 |
100 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-305房 | 87.63平方米 | 371000 | 371000 | 74200 | 5000 |
101 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-3A01房 | 83.25平方米 | 359600 | 359600 | 71920 | 5000 |
102 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-3A02 | 87.45平方米 | 377800 | 377800 | 75560 | 5000 |
103 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-3A05 | 87.63平方米 | 378600 | 378600 | 75720 | 5000 |
104 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-501 | 83.25平方米 | 359600 | 359600 | 71920 | 5000 |
105 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-502 | 87.54平方米 | 378200 | 378200 | 75640 | 5000 |
106 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-505 | 87.63平方米 | 378600 | 378600 | 75720 | 5000 |
107 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-601 | 83.25平方米 | 366800 | 366800 | 73360 | 5000 |
108 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-602 | 87.54平方米 | 385700 | 385700 | 77140 | 5000 |
109 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-701 | 83.25平方米 | 366800 | 366800 | 73360 | 5000 |
110 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-702 | 87.54平方米 | 405000 | 405000 | 81000 | 5000 |
111 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-805 | 87.63平方米 | 363400 | 363400 | 72680 | 5000 |
112 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋一单元-705 | 87.63平方米 | 386100 | 386100 | 77220 | 5000 |
113 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-302房 | 87.45平方米 | 370500 | 370500 | 74100 | 5000 |
114 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-303房 | 138.11平方米 | 624800 | 624800 | 124960 | 5000 |
115 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-305房 | 87.45平方米 | 388200 | 388200 | 77640 | 5000 |
116 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-306房 | 87.45平方米 | 388200 | 388200 | 77640 | 5000 |
117 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-3A01房 | 87.54平方米 | 360500 | 360500 | 72100 | 5000 |
118 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-3A03房 | 139.11平方米 | 642300 | 642300 | 128460 | 5000 |
119 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-3A05房 | 87.54平方米 | 360500 | 360500 | 72100 | 5000 |
120 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-3A06房 | 87.54平方米 | 396600 | 396600 | 79320 | 5000 |
121 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-501房 | 87.54平方米 | 360500 | 360500 | 72100 | 5000 |
122 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-505房 | 87.54平方米 | 360500 | 360500 | 72100 | 5000 |
123 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-506房 | 87.54平方米 | 360500 | 360500 | 72100 | 5000 |
124 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-602房 | 87.54平方米 | 367700 | 367700 | 73540 | 5000 |
125 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-605房 | 87.54平方米 | 386100 | 386100 | 77220 | 5000 |
126 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-606房 | 87.54平方米 | 367700 | 367700 | 73540 | 5000 |
127 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-705房 | 87.54平方米 | 386100 | 386100 | 77220 | 5000 |
128 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-706房 | 87.54平方米 | 386100 | 386100 | 77220 | 5000 |
129 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-802房 | 87.54平方米 | 363400 | 363400 | 72680 | 5000 |
130 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋二单元-805房 | 87.54平方米 | 363400 | 363400 | 72680 | 5000 |
131 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)01商铺 | 166.94平方米 | 782800 | 782800 | 156560 | 5000 |
132 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)02商铺 | 175.77平方米 | 824200 | 824200 | 164840 | 5000 |
133 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)03商铺 | 175.77平方米 | 824200 | 824200 | 164840 | 5000 |
134 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)05商铺 | 204.35平方米 | 939000 | 939000 | 187800 | 5000 |
135 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)06商铺 | 233.95平方米 | 1075000 | 1075000 | 215000 | 5000 |
136 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)07商铺 | 175.77平方米 | 824200 | 824200 | 164840 | 5000 |
137 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)08商铺 | 175.77平方米 | 824200 | 824200 | 164840 | 5000 |
138 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)09商铺 | 233.95平方米 | 1075000 | 1075000 | 215000 | 5000 |
139 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)10商铺 | 204.35平方米 | 939000 | 939000 | 187800 | 5000 |
140 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)11商铺 | 175.77平方米 | 824200 | 824200 | 164840 | 5000 |
141 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)12商铺 | 175.77平方米 | 824200 | 824200 | 164840 | 5000 |
142 | 定安县定城镇塔北路南侧恒吉花园小区北2栋(1-2层)13商铺 | 175.62平方米 | 823500 | 823500 | 164700 | 5000 |









特别提醒:
1、经现场实地勘查:本次拍卖部分商铺存在一层与二层之间未设楼梯、未与隔壁商铺隔断等情况;小区内部分住宅水电暂未完成入户。请所有意向竞买人务必到场实地查验房屋现状、配套情况,充分知悉标的各类瑕疵,一经参与竞买即视为完全认可标的全部现状及潜在风险,相关整改、接入费用均由买受人自行承担。
2、以上部分标的物均未办理产权登记证书,拍卖成交后,由买受人自行办理产权变更过户手续,办理产权变更过户过程中涉及到相关的税、费,均由买受人自行承担;部分房产已办理合同备案登记,办理产权变更过户手续时存在二次过户的风险,二次过户产生的各项税、费、金也均由买受人自行承担。标的物拍卖成交前所欠的物业费、水电费等费用由委托方承担。竞买人参与竞买即视为已充分了解拍卖标的物情况,自愿接受标的一切已知及未知瑕疵,本次标的按现状净价拍卖,本公司不对标的物承担任何瑕疵担保责任,相关过户风险可自行详询对应管理部门。
3、购买不动产的竞买人,身份应符合相关限购政策。因不符合限购政策自行参与竞拍的,由竞买人自行承担由此产生的法律后果及责任。若竞买人不按法律政策购买导致重新拍卖,除竞买人交纳的保证金不予退还外,竞买人还需承担重新拍卖价款低于原拍卖价款造成的差价、费用损失。
4、对拍卖标的能否办理产权登记、过户手续、办理时间等情况,请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认。拍卖标的的实际面积以过户时登记机关确定的为准。拍卖人对标的面积差异等不作担保,由竞买人自行查验和确认,由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。因拍卖标的现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用及风险由买受人自行承担,本公司不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。未办理房地产权证的房地产,本公司不作可出证的任何承诺。上述标的物如存在违法、违章部分,则相关的法律后果及风险,均由买受人自行承担并接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
5、拍卖标的以现状进行拍卖,其外观、结构、固定装修及内在质量以移交时的现状为准。拍卖标的物为房屋,所展示的图片仅供参考,不含家具、家电及其它可以拆卸的物品,具体详情以标的物现场实际为准。房产及附属土地的面积、朝向、布局、使用现状等均以实物现状为准。有意竞买者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对标的实物已有充分了解并认可其现状,拍卖公司不承担标的瑕疵保证。
6、部分标的设有抵押权,拍卖成交后,由委托方协助解除抵押。
三、竞买人条件:
1、凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买(竞买人须在阿里拍卖平台上实名注册)。因不符合条件参加竞买的,竞买人自行承担相应的法律责任。
2、法律、行政法规和司法解释对本标的物买受人资格或者条件有特殊规定的,买受人应当具备规定的资格或条件。
该标的物可提供金融贷款服务
金融服务合作机构:海南精准信息科技有限公司
咨询电话:0898-66678999
合作银行:中国银行、农业银行、光大银行。
银行未授权任何第三方做出审批承诺,最终审核结果以银行线下审批结果为准。
四、优先购买权人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。优先购买权人参加竞买的,应于开拍前三个工作日提交申请,资格经确认后,方能以优先购买权人身份参与竞拍,逾期未提交的视为放弃优先购买权。
五、咨询、展示看样的时间与方式:
标的展示时间:2026年8月17日—2026年8月21日;
标的展示地点:各标的物所在地。
18689521478吴先生
18233562462张先生
咨询电话:0898-66533938
公司地址:海南省海口市龙华区国贸路36号嘉陵国际大厦6层。
竞买人如需现场看样需提前电话预约,经预约后将提供统一组织看样时间,如无预约则不另行安排看样。
六、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
七、对此次拍卖标的物权属有异议者,请于拍卖竞价开始前3个工作日电话联系。
八、拍卖方式:设有保留价的增价竞价方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
九、拍卖成交后,本标的物竞得者原冻结的保证金在买受人付清成交尾款、拍卖佣金、阿里拍卖平台软件服务费后自动转化为部分成交款;买受人须在成交之时起7个工作日内支付成交尾款、拍卖佣金、阿里平台服务费:
1、向海南华信拍卖有限责任公司交纳成交尾款、成交价3.2%的拍卖佣金(户名:海南华信拍卖有限责任公司,收款账号为:46001004836059168168,开户行为:建行海口龙华支行)。买受人付齐全部成交款后,由海南华信拍卖有限责任公司将标的物成交款付至委托人指定账户。
2、向阿里拍卖平台交纳软件服务费。
竞买成交的,买受人应向阿里拍卖平台按成交价比例缴纳软件服务费。(具体以阿里拍卖平台生成的收费为准)。
3、标的移交具体时间地点以通知为准,买受人须携带相关资料(凭付款凭证、相关身份材料、符合本次拍卖要求的其他材料)到海南华信拍卖有限责任公司(海南省海口市龙华区国贸路36号嘉陵国际大厦6层)办理后续交易手续。
竞价成功后,因买受人违约造成取消拍卖结果的,拍卖人将依照《中华人民共和国拍卖法》第三十九条、《中华人民共和国民法典》第三编《合同》之第八章违约责任款第五百八十七条【定金罚则】条之规定,买受人无权请求返还其保证金,拍卖人可对标的再行拍卖。再行拍卖时,买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金,再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,买受人应当补足差额。
十、本次拍卖标的物,全部依其现状进行拍卖。现状指标的质量、数量、新旧程度、使用现状、租赁情况等现实状况。竞买报名参加,则表示竞买人认可看样时点与竞价时点标的现状一致。请欲报名参与竞价的竞买人充分考虑标的显性和隐性的瑕疵风险以及市场价格的波动,谨慎选择,慎重决定。
十一、本公司对此次拍卖标的物所作的说明和提供的图片、文字资料等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保和承诺,不作为对竞买人参与此次竞价的建议,仅提供竞买人参考。(特别提醒:有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物现状的确认,竞买人一旦做出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,责任自负。)
十二、本次拍卖活动的《拍卖公告》《竞买须知》等标的物相关文件已在阿里拍卖平台公开展示,请仔细阅读。海南华信拍卖有限责任公司已就前述相关标的物相关文件的所有条款向竞买人如实告知并做出详细说明,竞买人知悉并同意接受前述文件及平台展示文件的全部条款和内容,竞买人和拍卖人双方不存在任何歧异和误认,竞买人承诺不再对上述文件的条款提出任何异议。
十三、竞买人在竞价前请务必再仔细阅读《竞买须知》。
十四、本公告其他未尽事宜,请向海南华信拍卖有限责任公司咨询。
海南华信拍卖有限责任公司